Sandelco forum
0
  • november 22, 2026, 17:37:56 PM
  • Välkommen, gäst
Var god logga in eller registrera dig.

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
Avancerad sökning  

Nyheter:

Sandelco forum - Statistikcenter
Allmän statistik
Totalt antal medlemmar: 124
Totalt antal inlägg: 1418
Totalt antal ämnen: 139
Totalt antal kategorier: 5
Användare online: 4
Flest online: 465 - augusti 01, 2026, 06:46:43 AM
Online idag: 16
Totalt antal sidvisningar: 7216856
Genomsnittligt antal nya medlemmar per dag: 0.35
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag: 4.90
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag: 2.47
Totalt antal tavlor: 15
Nyaste medlemmen: Irrigationwdh
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag: 11.49
Antal män i förhållande till antalet kvinnor: 77:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag: 1469.23
10 största författarna 10 största tavlorna
Boa 295
Benke 259
Furious Hermes 186
econoline 145
Mefistofeles 129
Stiffy 95
Masen 58
BamCe 40
Aros Kustom 18
Solderman 16
Ybnormal projekt 424
Motor 264
Allmänt 226
Kunders projekt 189
Förslag på träffar 72
Historiska träffar 68
Övriga tekniska frågor 49
Historiska tävlingar 43
Sandelco Projekt 40
Förslag på tävlingar 30
10 största ämnena (utifrån antal svar) 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Utveckling av ny topp till Sandelco-motorn 98
Old bastard 80
Bromsbänk 74
Furious Hermes 50
Das Knödler. 49
Filmer och bilder 41
Green hornet 38
Knödler 2. 35
Användning av lustgas N2O på små tvåtaktsmotorer 33
BTR my way 31
Utveckling av ny topp till Sandelco-motorn 102517
Bromsbänk 90578
Old bastard 87934
Furious Hermes 60827
Filmer och bilder 58749
Das Knödler. 54057
Knödler 2. 49532
Way Out West 46517
Green hornet 44707
Användning av lustgas N2O på små tvåtaktsmotorer 41227
De medlemmar som startat flest ämnen De medlemmar som varit online längst tid
Benke 16
Boa 16
Mefistofeles 14
econoline 12
QuentinSkire 8
CharlesMox 7
BamCe 7
Stiffy 6
påhängsmotor 5
Furious Hermes 5
Boa 2 d 2 tim 47 min
Benke 1 d 8 tim 44 min
Mefistofeles 1 d 5 tim 28 min
Furious Hermes 1 d 5 tim 9 min
econoline 21 tim 0 min
Masen 14 tim 39 min
Stiffy 14 tim 12 min
BamCe 6 tim 1 min
Fenix 5 tim 28 min
max350 4 tim 34 min
Forumhistorik (utifrån forumets tidszon)
Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2026 20 20 52 465 442909
november 2026 0 0 5 19 21214
oktober 2026 0 0 8 23 28091
september 2026 0 0 10 73 14719
2026-09-01 0 0 0 16 541
2026-09-02 0 0 2 20 421
2026-09-03 0 0 0 16 697
2026-09-04 0 0 0 11 471
2026-09-05 0 0 0 27 645
2026-09-06 0 0 0 16 437
2026-09-07 0 0 0 7 363
2026-09-08 0 0 0 6 379
2026-09-09 0 0 1 6 384
2026-09-10 0 0 1 4 334
2026-09-11 0 0 0 9 384
2026-09-12 0 0 0 4 214
2026-09-13 0 0 0 3 173
2026-09-14 0 0 0 3 224
2026-09-15 0 0 1 3 248
2026-09-16 0 0 0 4 426
2026-09-17 0 0 0 69 529
2026-09-18 0 0 0 73 516
2026-09-19 0 0 0 14 259
2026-09-20 0 0 0 12 807
2026-09-21 0 0 1 14 1152
2026-09-22 0 0 1 14 756
2026-09-23 0 0 0 17 459
2026-09-24 0 0 0 13 319
2026-09-25 0 0 1 26 1854
2026-09-26 0 0 1 7 326
2026-09-27 0 0 1 8 351
2026-09-28 0 0 0 9 365
2026-09-29 0 0 0 6 272
2026-09-30 0 0 0 23 413
augusti 2026 8 8 6 465 130170
2026-08-01 0 0 1 465 23109
2026-08-02 0 0 0 216 13078
2026-08-03 0 0 1 139 9855
2026-08-04 0 0 0 250 7881
2026-08-05 0 0 0 149 10388
2026-08-06 0 0 0 142 12804
2026-08-07 0 0 0 159 13248
2026-08-08 0 0 0 160 6528
2026-08-09 0 0 0 49 2956
2026-08-10 0 0 0 30 1753
2026-08-11 0 0 0 8 546
2026-08-12 0 0 0 17 1004
2026-08-13 0 0 0 28 1796
2026-08-14 0 0 1 54 3320
2026-08-15 0 0 0 57 4550
2026-08-16 0 0 0 76 4792
2026-08-17 0 0 0 37 2340
2026-08-18 0 0 0 32 2671
2026-08-19 0 0 0 25 1674
2026-08-20 0 0 0 15 687
2026-08-21 0 0 0 13 595
2026-08-22 0 0 0 7 361
2026-08-23 0 0 0 26 323
2026-08-24 0 0 0 11 592
2026-08-25 0 0 0 7 486
2026-08-26 0 0 1 18 1260
2026-08-27 0 0 0 13 429
2026-08-28 0 0 1 3 150
2026-08-29 0 0 0 7 261
2026-08-30 0 0 0 15 256
2026-08-31 8 8 1 10 477
juli 2026 0 0 4 465 75550
2026-07-01 0 0 0 30 959
2026-07-02 0 0 0 20 537
2026-07-03 0 0 0 9 500
2026-07-04 0 0 0 6 301
2026-07-05 0 0 0 4 387
2026-07-06 0 0 1 10 259
2026-07-07 0 0 0 10 342
2026-07-08 0 0 0 4 256
2026-07-09 0 0 0 7 329
2026-07-10 0 0 0 9 239
2026-07-11 0 0 0 8 4836
2026-07-12 0 0 0 12 298
2026-07-13 0 0 0 4 211
2026-07-14 0 0 0 6 210
2026-07-15 0 0 0 4 232
2026-07-16 0 0 1 4 328
2026-07-17 0 0 0 2 63
2026-07-18 0 0 0 3 136
2026-07-19 0 0 0 3 125
2026-07-20 0 0 0 2 305
2026-07-21 0 0 0 2 120
2026-07-22 0 0 0 3 646
2026-07-23 0 0 1 4 587
2026-07-24 0 0 0 3 1200
2026-07-25 0 0 0 4 808
2026-07-26 0 0 0 5 921
2026-07-27 0 0 0 6 945
2026-07-28 0 0 0 5 980
2026-07-29 0 0 0 441 19582
2026-07-30 0 0 0 412 11760
2026-07-31 0 0 1 465 27148
juni 2026 1 1 7 19 17720
2026-06-01 0 0 0 2 329
2026-06-02 0 0 1 1 173
2026-06-03 0 0 1 13 282
2026-06-04 0 0 0 2 99
2026-06-05 0 0 1 3 4512
2026-06-06 0 0 1 2 258
2026-06-07 0 0 0 3 128
2026-06-08 0 0 1 4 193
2026-06-09 1 1 0 5 244
2026-06-10 0 0 0 8 518
2026-06-11 0 0 0 7 3219
2026-06-12 0 0 0 4 242
2026-06-13 0 0 0 8 915
2026-06-14 0 0 0 4 194
2026-06-15 0 0 0 3 274
2026-06-16 0 0 0 1 116
2026-06-17 0 0 0 13 912
2026-06-18 0 0 0 14 730
2026-06-19 0 0 0 19 1157
2026-06-20 0 0 0 8 163
2026-06-21 0 0 1 6 223
2026-06-22 0 0 0 10 553
2026-06-23 0 0 0 7 445
2026-06-24 0 0 1 6 377
2026-06-25 0 0 0 7 360
2026-06-26 0 0 0 7 281
2026-06-27 0 0 0 4 125
2026-06-28 0 0 0 12 245
2026-06-29 0 0 0 8 221
2026-06-30 0 0 0 11 232
maj 2026 4 4 5 13 13138
2026-05-01 0 0 0 6 450
2026-05-02 0 0 0 4 479
2026-05-03 0 0 0 3 119
2026-05-04 0 0 0 6 286
2026-05-05 0 0 0 2 128
2026-05-06 0 0 0 5 189
2026-05-07 0 0 0 12 6077
2026-05-08 0 0 0 3 167
2026-05-09 0 0 0 4 210
2026-05-10 0 0 0 3 111
2026-05-11 0 0 1 5 243
2026-05-12 0 0 0 13 421
2026-05-13 0 0 0 3 123
2026-05-14 0 0 0 1 191
2026-05-15 0 0 0 3 163
2026-05-16 0 0 0 10 231
2026-05-17 0 0 0 4 212
2026-05-18 0 0 0 4 108
2026-05-19 0 0 0 3 326
2026-05-20 0 0 0 4 159
2026-05-21 0 0 0 4 119
2026-05-22 0 0 1 4 150
2026-05-23 0 0 0 6 211
2026-05-24 0 0 0 4 143
2026-05-25 0 0 0 4 335
2026-05-26 0 0 1 4 551
2026-05-27 0 0 1 4 156
2026-05-28 0 0 0 2 319
2026-05-29 0 0 1 4 268
2026-05-30 4 4 0 3 196
2026-05-31 0 0 0 1 297
april 2026 7 7 5 87 28721
2026-04-01 0 0 0 13 517
2026-04-02 0 0 0 21 880
2026-04-03 0 0 0 15 1332
2026-04-04 0 0 0 6 676
2026-04-05 0 0 0 10 585
2026-04-06 0 0 0 14 7005
2026-04-07 0 0 0 19 3314
2026-04-08 0 0 0 10 580
2026-04-09 0 0 0 12 746
2026-04-10 0 0 0 87 825
2026-04-11 0 0 0 11 522
2026-04-12 0 0 0 19 1152
2026-04-13 0 0 0 13 733
2026-04-14 0 0 0 15 1039
2026-04-15 0 0 1 13 846
2026-04-16 0 0 2 10 710
2026-04-17 0 0 0 16 837
2026-04-18 0 0 0 12 448
2026-04-19 0 0 0 9 726
2026-04-20 0 0 0 12 594
2026-04-21 7 7 0 11 935
2026-04-22 0 0 1 15 449
2026-04-23 0 0 0 4 206
2026-04-24 0 0 0 3 185
2026-04-25 0 0 0 4 431
2026-04-26 0 0 0 2 404
2026-04-27 0 0 0 6 443
2026-04-28 0 0 0 5 1081
2026-04-29 0 0 1 3 192
2026-04-30 0 0 0 3 328
mars 2026 0 0 1 60 32051
februari 2026 0 0 0 49 42453
2026-02-01 0 0 0 26 1245
2026-02-02 0 0 0 25 2649
2026-02-03 0 0 0 15 1125
2026-02-04 0 0 0 9 698
2026-02-05 0 0 0 15 672
2026-02-06 0 0 0 11 360
2026-02-07 0 0 0 18 1005
2026-02-08 0 0 0 13 1096
2026-02-09 0 0 0 32 2147
2026-02-10 0 0 0 15 780
2026-02-11 0 0 0 10 666
2026-02-12 0 0 0 25 1375
2026-02-13 0 0 0 6 489
2026-02-14 0 0 0 8 637
2026-02-15 0 0 0 18 735
2026-02-16 0 0 0 10 139
2026-02-17 0 0 0 5 814
2026-02-18 0 0 0 28 1430
2026-02-19 0 0 0 40 1515
2026-02-20 0 0 0 10 765
2026-02-21 0 0 0 30 2064
2026-02-22 0 0 0 13 1605
2026-02-23 0 0 0 11 901
2026-02-24 0 0 0 49 1180
2026-02-25 0 0 0 18 11513
2026-02-26 0 0 0 28 1900
2026-02-27 0 0 0 22 1528
2026-02-28 0 0 0 18 1420
januari 2026 0 0 1 32 39082
2026-01-01 0 0 0 14 1312
2026-01-02 0 0 0 30 933
2026-01-03 0 0 1 10 1507
2026-01-04 0 0 0 13 907
2026-01-05 0 0 0 12 838
2026-01-06 0 0 0 21 1184
2026-01-07 0 0 0 19 1295
2026-01-08 0 0 0 9 713
2026-01-09 0 0 0 14 959
2026-01-10 0 0 0 13 900
2026-01-11 0 0 0 14 859
2026-01-12 0 0 0 17 1663
2026-01-13 0 0 0 32 2008
2026-01-14 0 0 0 8 829
2026-01-15 0 0 0 11 976
2026-01-16 0 0 0 8 873
2026-01-17 0 0 0 7 920
2026-01-18 0 0 0 17 1855
2026-01-19 0 0 0 9 686
2026-01-20 0 0 0 14 1844
2026-01-21 0 0 0 12 870
2026-01-22 0 0 0 16 1019
2026-01-23 0 0 0 17 2316
2026-01-24 0 0 0 12 721
2026-01-25 0 0 0 9 1901
2026-01-26 0 0 0 12 3128
2026-01-27 0 0 0 11 919
2026-01-28 0 0 0 22 1923
2026-01-29 0 0 0 14 1011
2026-01-30 0 0 0 18 1015
2026-01-31 0 0 0 12 1198
* 2025 3 3 13 214 422369
december 2025 0 0 0 32 35017
november 2025 1 1 4 29 46669
oktober 2025 1 1 1 214 38089
september 2025 0 0 0 127 31502
augusti 2025 0 0 0 99 22232
juli 2025 0 0 0 55 59877
juni 2025 0 0 1 47 33536
maj 2025 1 1 4 20 27375
april 2025 0 0 0 28 31027
mars 2025 0 0 0 25 29943
februari 2025 0 0 1 23 35180
januari 2025 0 0 2 35 31922
2025-01-01 0 0 0 0 563
2025-01-02 0 0 0 4 345
2025-01-03 0 0 0 7 343
2025-01-04 0 0 0 5 406
2025-01-05 0 0 0 18 674
2025-01-06 0 0 0 14 1182
2025-01-07 0 0 0 17 3290
2025-01-08 0 0 0 12 1937
2025-01-09 0 0 1 14 905
2025-01-10 0 0 0 6 1806
2025-01-11 0 0 0 8 978
2025-01-12 0 0 0 10 1322
2025-01-13 0 0 0 5 1072
2025-01-14 0 0 0 8 676
2025-01-15 0 0 0 7 898
2025-01-16 0 0 0 20 1326
2025-01-17 0 0 0 11 646
2025-01-18 0 0 0 13 1325
2025-01-19 0 0 0 7 725
2025-01-20 0 0 0 9 606
2025-01-21 0 0 0 7 434
2025-01-22 0 0 0 6 518
2025-01-23 0 0 0 13 968
2025-01-24 0 0 0 16 1924
2025-01-25 0 0 0 35 1516
2025-01-26 0 0 0 11 544
2025-01-27 0 0 1 8 612
2025-01-28 0 0 0 7 431
2025-01-29 0 0 0 7 616
2025-01-30 0 0 0 7 2430
2025-01-31 0 0 0 16 904
* 2024 7 7 15 130 422484
december 2024 0 0 3 47 38978
november 2024 7 7 6 27 25795
oktober 2024 0 0 0 21 44303
2024-10-01 0 0 0 7 1117
2024-10-02 0 0 0 7 683
2024-10-03 0 0 0 13 1149
2024-10-04 0 0 0 10 1196
2024-10-05 0 0 0 11 1133
2024-10-06 0 0 0 19 2565
2024-10-07 0 0 0 11 754
2024-10-08 0 0 0 5 4117
2024-10-09 0 0 0 6 429
2024-10-10 0 0 0 9 772
2024-10-11 0 0 0 11 904
2024-10-12 0 0 0 7 731
2024-10-13 0 0 0 8 783
2024-10-14 0 0 0 8 647
2024-10-15 0 0 0 0 477
2024-10-16 0 0 0 9 615
2024-10-17 0 0 0 8 673
2024-10-18 0 0 0 7 10347
2024-10-19 0 0 0 12 824
2024-10-20 0 0 0 0 643
2024-10-21 0 0 0 9 546
2024-10-22 0 0 0 8 759
2024-10-23 0 0 0 12 818
2024-10-24 0 0 0 6 601
2024-10-25 0 0 0 5 667
2024-10-26 0 0 0 7 519
2024-10-27 0 0 0 21 2920
2024-10-28 0 0 0 13 748
2024-10-29 0 0 0 10 4851
2024-10-30 0 0 0 6 667
2024-10-31 0 0 0 11 648
september 2024 0 0 0 32 22543
2024-09-01 0 0 0 4 177
2024-09-02 0 0 0 3 261
2024-09-03 0 0 0 6 370
2024-09-04 0 0 0 3 193
2024-09-05 0 0 0 5 448
2024-09-06 0 0 0 32 2690
2024-09-07 0 0 0 4 3170
2024-09-08 0 0 0 2 129
2024-09-09 0 0 0 5 184
2024-09-10 0 0 0 3 406
2024-09-11 0 0 0 7 257
2024-09-12 0 0 0 18 818
2024-09-13 0 0 0 19 1205
2024-09-14 0 0 0 20 1560
2024-09-15 0 0 0 11 1027
2024-09-16 0 0 0 16 1071
2024-09-17 0 0 0 15 432
2024-09-18 0 0 0 4 186
2024-09-19 0 0 0 9 389
2024-09-20 0 0 0 5 634
2024-09-21 0 0 0 19 819
2024-09-22 0 0 0 5 440
2024-09-23 0 0 0 7 940
2024-09-24 0 0 0 9 1266
2024-09-25 0 0 0 6 835
2024-09-26 0 0 0 7 619
2024-09-27 0 0 0 8 625
2024-09-28 0 0 0 7 384
2024-09-29 0 0 0 5 495
2024-09-30 0 0 0 3 513
augusti 2024 0 0 2 26 26645
2024-08-01 0 0 0 4 212
2024-08-02 0 0 1 4 260
2024-08-03 0 0 0 6 357
2024-08-04 0 0 0 7 340
2024-08-05 0 0 0 8 417
2024-08-06 0 0 0 14 243
2024-08-07 0 0 0 10 1253
2024-08-08 0 0 0 9 531
2024-08-09 0 0 0 5 491
2024-08-10 0 0 0 4 339
2024-08-11 0 0 0 5 512
2024-08-12 0 0 0 6 207
2024-08-13 0 0 0 7 371
2024-08-14 0 0 0 10 737
2024-08-15 0 0 0 9 541
2024-08-16 0 0 0 15 667
2024-08-17 0 0 0 13 1382
2024-08-18 0 0 0 6 384
2024-08-19 0 0 0 6 381
2024-08-20 0 0 0 2 323
2024-08-21 0 0 0 10 1075
2024-08-22 0 0 0 2 43
2024-08-23 0 0 0 14 683
2024-08-24 0 0 0 26 1771
2024-08-25 0 0 1 14 380
2024-08-26 0 0 0 8 4323
2024-08-27 0 0 0 8 6492
2024-08-28 0 0 0 19 1007
2024-08-29 0 0 0 4 404
2024-08-30 0 0 0 4 308
2024-08-31 0 0 0 3 211
juli 2024 0 0 2 46 29327
2024-07-01 0 0 1 7 416
2024-07-02 0 0 0 5 441
2024-07-03 0 0 0 7 937
2024-07-04 0 0 0 9 951
2024-07-05 0 0 0 20 1522
2024-07-06 0 0 0 13 1035
2024-07-07 0 0 0 6 407
2024-07-08 0 0 0 5 413
2024-07-09 0 0 0 4 313
2024-07-10 0 0 0 6 376
2024-07-11 0 0 0 9 402
2024-07-12 0 0 0 7 10764
2024-07-13 0 0 0 4 775
2024-07-14 0 0 0 13 366
2024-07-15 0 0 0 7 336
2024-07-16 0 0 0 5 359
2024-07-17 0 0 0 46 525
2024-07-18 0 0 0 9 770
2024-07-19 0 0 0 8 3687
2024-07-20 0 0 0 4 710
2024-07-21 0 0 0 8 382
2024-07-22 0 0 0 5 349
2024-07-23 0 0 0 6 283
2024-07-24 0 0 1 7 365
2024-07-25 0 0 0 5 259
2024-07-26 0 0 0 6 386
2024-07-27 0 0 0 6 388
2024-07-28 0 0 0 7 495
2024-07-29 0 0 0 0 366
2024-07-30 0 0 0 4 245
2024-07-31 0 0 0 3 304
juni 2024 0 0 0 130 132548
2024-06-01 0 0 0 30 2241
2024-06-02 0 0 0 33 1674
2024-06-03 0 0 0 78 2086
2024-06-04 0 0 0 41 2362
2024-06-05 0 0 0 111 1917
2024-06-06 0 0 0 57 2582
2024-06-07 0 0 0 49 4031
2024-06-08 0 0 0 54 5811
2024-06-09 0 0 0 55 5684
2024-06-10 0 0 0 52 4426
2024-06-11 0 0 0 130 2077
2024-06-12 0 0 0 34 1898
2024-06-13 0 0 0 44 2994
2024-06-14 0 0 0 69 6186
2024-06-15 0 0 0 53 6439
2024-06-16 0 0 0 63 8945
2024-06-17 0 0 0 66 9210
2024-06-18 0 0 0 68 8787
2024-06-19 0 0 0 60 8749
2024-06-20 0 0 0 71 9791
2024-06-21 0 0 0 72 8720
2024-06-22 0 0 0 85 8046
2024-06-23 0 0 0 59 7612
2024-06-24 0 0 0 69 7254
2024-06-25 0 0 0 46 1270
2024-06-26 0 0 0 4 202
2024-06-27 0 0 0 6 283
2024-06-28 0 0 0 8 615
2024-06-29 0 0 0 1 229
2024-06-30 0 0 0 6 427
maj 2024 0 0 1 29 22553
2024-05-01 0 0 0 5 381
2024-05-02 0 0 0 11 348
2024-05-03 0 0 0 23 1419
2024-05-04 0 0 0 15 941
2024-05-05 0 0 0 4 306
2024-05-06 0 0 0 4 122
2024-05-07 0 0 0 5 264
2024-05-08 0 0 0 12 667
2024-05-09 0 0 0 3 453
2024-05-10 0 0 0 4 199
2024-05-11 0 0 0 4 202
2024-05-12 0 0 0 5 276
2024-05-13 0 0 0 5 290
2024-05-14 0 0 0 6 395
2024-05-15 0 0 0 6 244
2024-05-16 0 0 1 5 165
2024-05-17 0 0 0 7 401
2024-05-18 0 0 0 7 377
2024-05-19 0 0 0 4 238
2024-05-20 0 0 0 10 334
2024-05-21 0 0 0 5 201
2024-05-22 0 0 0 4 235
2024-05-23 0 0 0 4 383
2024-05-24 0 0 0 3 166
2024-05-25 0 0 0 6 306
2024-05-26 0 0 0 4 267
2024-05-27 0 0 0 4 10151
2024-05-28 0 0 0 6 668
2024-05-29 0 0 0 4 722
2024-05-30 0 0 0 4 592
2024-05-31 0 0 0 29 840
april 2024 0 0 1 21 23704
2024-04-01 0 0 0 4 231
2024-04-02 0 0 0 5 281
2024-04-03 0 0 0 4 266
2024-04-04 0 0 0 3 305
2024-04-05 0 0 0 2 209
2024-04-06 0 0 0 0 204
2024-04-07 0 0 1 6 245
2024-04-08 0 0 0 3 225
2024-04-09 0 0 0 4 205
2024-04-10 0 0 0 2 196
2024-04-11 0 0 0 3 246
2024-04-12 0 0 0 4 378
2024-04-13 0 0 0 3 340
2024-04-14 0 0 0 6 204
2024-04-15 0 0 0 14 2889
2024-04-16 0 0 0 6 7704
2024-04-17 0 0 0 7 342
2024-04-18 0 0 0 5 286
2024-04-19 0 0 0 4 221
2024-04-20 0 0 0 21 301
2024-04-21 0 0 0 5 310
2024-04-22 0 0 0 5 247
2024-04-23 0 0 0 14 308
2024-04-24 0 0 0 18 2080
2024-04-25 0 0 0 5 901
2024-04-26 0 0 0 5 219
2024-04-27 0 0 0 6 279
2024-04-28 0 0 0 8 262
2024-04-29 0 0 0 6 1872
2024-04-30 0 0 0 6 1948
mars 2024 0 0 0 14 21018
2024-03-01 0 0 0 8 468
2024-03-02 0 0 0 13 499
2024-03-03 0 0 0 10 345
2024-03-04 0 0 0 6 343
2024-03-05 0 0 0 6 313
2024-03-06 0 0 0 5 10154
2024-03-07 0 0 0 4 634
2024-03-08 0 0 0 4 232
2024-03-09 0 0 0 4 219
2024-03-10 0 0 0 0 198
2024-03-11 0 0 0 3 280
2024-03-12 0 0 0 3 208
2024-03-13 0 0 0 3 180
2024-03-14 0 0 0 3 294
2024-03-15 0 0 0 4 183
2024-03-16 0 0 0 3 162
2024-03-17 0 0 0 14 241
2024-03-18 0 0 0 3 204
2024-03-19 0 0 0 2 158
2024-03-20 0 0 0 3 190
2024-03-21 0 0 0 4 278
2024-03-22 0 0 0 3 336
2024-03-23 0 0 0 4 267
2024-03-24 0 0 0 5 527
2024-03-25 0 0 0 6 638
2024-03-26 0 0 0 4 322
2024-03-27 0 0 0 6 915
2024-03-28 0 0 0 0 480
2024-03-29 0 0 0 5 758
2024-03-30 0 0 0 5 696
2024-03-31 0 0 0 4 296
februari 2024 0 0 0 42 15430
2024-02-01 0 0 0 4 249
2024-02-02 0 0 0 42 511
2024-02-03 0 0 0 18 833
2024-02-04 0 0 0 4 341
2024-02-05 0 0 0 7 259
2024-02-06 0 0 0 5 306
2024-02-07 0 0 0 7 379
2024-02-08 0 0 0 30 4433
2024-02-09 0 0 0 12 530
2024-02-10 0 0 0 0 213
2024-02-11 0 0 0 5 233
2024-02-12 0 0 0 2 216
2024-02-13 0 0 0 4 293
2024-02-14 0 0 0 4 397
2024-02-15 0 0 0 4 258
2024-02-16 0 0 0 3 230
2024-02-17 0 0 0 3 212
2024-02-18 0 0 0 4 207
2024-02-19 0 0 0 4 247
2024-02-20 0 0 0 3 185
2024-02-21 0 0 0 3 172
2024-02-22 0 0 0 5 250
2024-02-23 0 0 0 4 227
2024-02-24 0 0 0 13 267
2024-02-25 0 0 0 37 1089
2024-02-26 0 0 0 25 778
2024-02-27 0 0 0 14 1183
2024-02-28 0 0 0 14 310
2024-02-29 0 0 0 13 622
januari 2024 0 0 0 6 19640
2024-01-01 0 0 0 5 343
2024-01-02 0 0 0 5 305
2024-01-03 0 0 0 5 262
2024-01-04 0 0 0 2 129
2024-01-05 0 0 0 2 300
2024-01-06 0 0 0 4 322
2024-01-07 0 0 0 3 270
2024-01-08 0 0 0 4 307
2024-01-09 0 0 0 0 300
2024-01-10 0 0 0 3 179
2024-01-11 0 0 0 2 756
2024-01-12 0 0 0 5 303
2024-01-13 0 0 0 5 374
2024-01-14 0 0 0 5 462
2024-01-15 0 0 0 3 289
2024-01-16 0 0 0 6 423
2024-01-17 0 0 0 3 590
2024-01-18 0 0 0 3 272
2024-01-19 0 0 0 4 295
2024-01-20 0 0 0 5 236
2024-01-21 0 0 0 3 548
2024-01-22 0 0 0 4 215
2024-01-23 0 0 0 2 189
2024-01-24 0 0 0 6 10218
2024-01-25 0 0 0 0 172
2024-01-26 0 0 0 3 260
2024-01-27 0 0 0 1 169
2024-01-28 0 0 0 4 241
2024-01-29 0 0 0 4 304
2024-01-30 0 0 0 4 437
2024-01-31 0 0 0 0 170
* 2023 0 0 1 51 236433
december 2023 0 0 0 9 22216
2023-12-01 0 0 0 6 479
2023-12-02 0 0 0 4 284
2023-12-03 0 0 0 3 240
2023-12-04 0 0 0 3 163
2023-12-05 0 0 0 5 210
2023-12-06 0 0 0 4 210
2023-12-07 0 0 0 4 244
2023-12-08 0 0 0 4 236
2023-12-09 0 0 0 3 247
2023-12-10 0 0 0 5 265
2023-12-11 0 0 0 5 419
2023-12-12 0 0 0 3 207
2023-12-13 0 0 0 4 194
2023-12-14 0 0 0 2 185
2023-12-15 0 0 0 5 8945
2023-12-16 0 0 0 7 1561
2023-12-17 0 0 0 3 314
2023-12-18 0 0 0 7 398
2023-12-19 0 0 0 8 980
2023-12-20 0 0 0 5 453
2023-12-21 0 0 0 6 364
2023-12-22 0 0 0 5 765
2023-12-23 0 0 0 4 690
2023-12-24 0 0 0 9 474
2023-12-25 0 0 0 3 635
2023-12-26 0 0 0 5 585
2023-12-27 0 0 0 3 535
2023-12-28 0 0 0 4 741
2023-12-29 0 0 0 6 340
2023-12-30 0 0 0 4 360
2023-12-31 0 0 0 6 493
november 2023 0 0 0 25 23904
oktober 2023 0 0 0 12 11169
2023-10-01 0 0 0 5 911
2023-10-02 0 0 0 3 265
2023-10-03 0 0 0 5 296
2023-10-04 0 0 0 6 349
2023-10-05 0 0 0 4 260
2023-10-06 0 0 0 4 207
2023-10-07 0 0 0 4 262
2023-10-08 0 0 0 3 929
2023-10-09 0 0 0 3 296
2023-10-10 0 0 0 7 1075
2023-10-11 0 0 0 5 309
2023-10-12 0 0 0 5 234
2023-10-13 0 0 0 12 189
2023-10-14 0 0 0 4 192
2023-10-15 0 0 0 4 693
2023-10-16 0 0 0 1 290
2023-10-17 0 0 0 2 128
2023-10-18 0 0 0 0 132
2023-10-19 0 0 0 3 185
2023-10-20 0 0 0 2 148
2023-10-21 0 0 0 0 61
2023-10-22 0 0 0 3 208
2023-10-23 0 0 0 5 196
2023-10-24 0 0 0 6 433
2023-10-25 0 0 0 4 338
2023-10-26 0 0 0 4 275
2023-10-27 0 0 0 5 253
2023-10-28 0 0 0 4 238
2023-10-29 0 0 0 3 256
2023-10-30 0 0 0 4 201
2023-10-31 0 0 0 2 1360
september 2023 0 0 0 27 27239
2023-09-01 0 0 0 3 204
2023-09-02 0 0 0 7 401
2023-09-03 0 0 0 2 279
2023-09-04 0 0 0 4 244
2023-09-05 0 0 0 2 238
2023-09-06 0 0 0 3 247
2023-09-07 0 0 0 0 245
2023-09-08 0 0 0 3 421
2023-09-09 0 0 0 2 228
2023-09-10 0 0 0 2 200
2023-09-11 0 0 0 4 179
2023-09-12 0 0 0 4 198
2023-09-13 0 0 0 3 261
2023-09-14 0 0 0 5 316
2023-09-15 0 0 0 15 836
2023-09-16 0 0 0 6 10270
2023-09-17 0 0 0 4 465
2023-09-18 0 0 0 6 496
2023-09-19 0 0 0 5 597
2023-09-20 0 0 0 5 385
2023-09-21 0 0 0 5 4789
2023-09-22 0 0 0 0 598
2023-09-23 0 0 0 0 1165
2023-09-24 0 0 0 1 235
2023-09-25 0 0 0 4 527
2023-09-26 0 0 0 3 254
2023-09-27 0 0 0 3 688
2023-09-28 0 0 0 5 426
2023-09-29 0 0 0 4 314
2023-09-30 0 0 0 27 1533
augusti 2023 0 0 0 6 12026
2023-08-01 0 0 0 6 247
2023-08-02 0 0 0 0 113
2023-08-03 0 0 0 3 618
2023-08-04 0 0 0 3 133
2023-08-05 0 0 0 3 123
2023-08-06 0 0 0 2 139
2023-08-07 0 0 0 4 181
2023-08-08 0 0 0 3 175
2023-08-09 0 0 0 4 220
2023-08-10 0 0 0 6 428
2023-08-11 0 0 0 0 345
2023-08-12 0 0 0 5 327
2023-08-13 0 0 0 5 412
2023-08-14 0 0 0 0 256
2023-08-15 0 0 0 3 173
2023-08-16 0 0 0 4 256
2023-08-17 0 0 0 6 621
2023-08-18 0 0 0 3 266
